Categoría C Categoría C
- Son todos los paquetes que pesan hasta 100 kilogramos y hasta USD $5.000 que no entren en ninguna otra categoría. Las características de valor y peso deben presentarse en forma simultánea con excepción de las muestras sin valor comercial. En esta categoría no se contemplan textiles y calzado.
- Teléfonos Celulares: Solo para personas naturales con documento nacional de identidad ecuatoriana, podrán importar hasta una (1) unidad nueva (teléfono celular) por año fiscal
- Cuando se trate de repuestos para la industria, o para medios de transporte, requeridos con carácter de urgente, se admitirá en esa categoría un peso no mayor a 200 kilogramos, siempre que su valor no supere los USD $ 5,000.00 o equivalente en otra moneda.
- Se exceptúa las limitaciones de valor y peso de las mercancías señaladas en el párrafo precedente cuando su número no exceda a 10 unidades, considerándose para estos efectos, como unidad, inclusive los juegos (sets o kits) conforme a las normas de clasificación arancelaria.
- Esta categoría si paga impuestos:
- Advalorem: el porcentaje dependerá del producto
- IVA: 12%
- Fodinfa: 0.5%.
- El documento de control previo debe ser presentado únicamente para los productos que lo requieran.
Ejemplo:
| Producto | AdValorem | I.V.A | FODINFA | Impuesto Especificos | Documentos de Control Previo a la importación | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV 20″ | 5% | 12% | 0.5% | USD 39.97 c/u | Requiere la presentación de MIPRO solo si la importación excede las 5 unidades al año fiscal y su valor sea mayor a USD $3000 por declaración | Resolución 17 COMEX |
| TV >20″ a 32″ | 5% | 12% | 0.5% | USD 73. c/u | Requiere la presentación de MIPRO solo si la importación excede las 5 unidades al año fiscal y su valor sea mayor a USD $3000 por declaración | Resolución 17 COMEX |
| TV > 33″ a 41″ | 5% | 12% | 0.5% | USD 140.32 c/u | Requiere la presentación de MIPRO solo si la importación excede las 5 unidades al año fiscal y su valor sea mayor a USD $3000 por declaración | Resolución 17 COMEX |
| TV >41″ a 50″ | 5% | 12% | 0.5% | USD 158.14 c/u | Requiere la presentación de MIPRO solo si la importación excede las 5 unidades al año fiscal y su valor sea mayor a USD $3000 por declaración | Resolución 17 COMEX |
| TV >50″ | 20% | 12% | 0.5% | Requiere la presentación de MIPRO solo si la importación excede las 5 unidades al año fiscal y su valor sea mayor a USD $3000 por declaración | Resolución 17 COMEX | |
| Videojuegos | 30% | 12% | 0.5% | No requiere Documento de control | ||
| Juguetes | 30% | 12% | 0.5% | No requiere Documento de Control | ||
| Perfumes | 20% | 12% | 0.5% | 300% | Requiere la presentación de Certificado del Ministerio de Salud Pública | |
| Celulares | 0% | 12% | 0.5% | 0% | No requiere Documento de control | Resolución 025-2019 COMEX |
NOTA IMPORTANTE: De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 006-2021 COMEX, la aplicación de las modificaciones sobre los parámetros de peso y valor Fob en la Categoría C, estará vigente a partir del 15/06/2021.
